SS202 2.5"X4"X8" Egzoz Sistemi Esnek Borusu
2.5"X4"X8" egzoz sistemi esnek borusu
,SS202 egzoz sistemi esnek borusu
,SS202 esnek araç egzoz borusu
Ürün detayları:
2.5" X 4" X 8" Egzoz Flex Boru Universal Fit Flex Boru
| Çırpınma malzemesi: | Paslanmaz çelik 304 ((kalınlığı: 0,25 - 0,30 mm) |
| Pürüzlü ve kilitli | Paslanmaz çelik 304 |
| Yakalar (kapak) | Paslanmaz çelik veya alüminize çelik |
| Meme uçları (uzantı borusu) | Paslanmaz çelik veya alüminize çelik |
Özel aşağı boru / egzoz -düz boru konektörü için mükemmel, yüksek kaliteli çelikden yapılmış - ağır görev / sık dokunmuş bağlantılı örgü - paslanmaz çelik tellerle örgütlenmiş (iç ve dış)Anodlu trompet açılışı - Araç motorundan kaynaklanan titreşimleri ortadan kaldırır, therefore relieving stress on exhaust / downpipe system -reducing the risk of cracking manifold / downpipe during vibration cause by vehicles engine / extending life span of vehicles components -extension on both ends for easy welding process.
- Yumuşak kaynak

- İç tel örgü ve dış tel örgü
- Hayır.
Anahtar kelime: egzoz esnek borusu, egzoz dalgalanmış bellow borusu
Yapı seçimi:
1) Balon + dış örgü + iç örgü

2) Balonlar + dış örgü + iç örgü + meme uçları

3) Balonlar + çıkartma örgü + bağlantı kaplama

4) Balonlar+silim ağları

Spesifikasyon:

|
Dlanmeter Kimlik: |
Boru Uzunluğu |
Toplam Uzunluk (OAL) |
Dlanmeter Kimlik: |
Boru Uzunluğu |
Toplam Uzunluk (OAL) |
Uzantılar |
| 1-1/2 inç | 4 inç | 4 inç | 1-1/2 inç | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 1-1/2 inç | 6 inç | 6 inç | 1-1/2 inç | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 1-1/2 inç | 8 inç | 8 inç | 1-1/2 inç | 8 | 12 inç | 2 " |
| 1-1/2 inç | 10 inç | 10 inç | 1-1/2 inç | 10 inç | 14 ¢ | 2 " |
| 1-3/4" | 4 inç | 4 inç | 1-3/4" | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 1-3/4" | 6 inç | 6 inç | 1-3/4" | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 1-3/4" | 8 inç | 8 inç | 1-3/4" | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 1-3/4" | 10 inç | 10 inç | 1-3/4" | 10 inç | 14 inç | 2 " |
| 1-3/4" | 12 inç | 12 inç | 1-3/4" | 12 inç | 16 inç | 2 " |
| 2 " | 4 inç | 4 inç | 2 " | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 2 " | 6 inç | 6 inç | 2 " | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 2 " | 8 inç | 8 inç | 2 " | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 2 " | 10 inç | 10 inç | 2 " | 10 inç | 14 inç | 2 " |
| 2 " | 12 inç | 12 inç | 2 " | 12 inç | 16 inç | 2 " |
| 2 1/4 inç | 4 inç | 4 inç | 2 1/4 inç | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 2 1/4 inç | 6 inç | 6 inç | 2 1/4 inç | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 2 1/4 inç | 8 inç | 8 inç | 2 1/4 inç | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 2 1/4 inç | 10 inç | 10 inç | 2 1/4 inç | 10 inç | 14 inç | 2 " |
| 2 1/4 inç | 12 inç | 12 inç | 2 1/4 inç | 12 inç | 16 inç | 2 " |
| 2 1/2 inç | 4 inç | 4 inç | 2 1/2 inç | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 2 1/2 inç | 6 inç | 6 inç | 2 1/2 inç | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 2 1/2 inç | 8 inç | 8 inç | 2 1/2 inç | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 2 1/2 inç | 10 inç | 10 inç | 2 1/2 inç | 10 inç | 14 inç | 2 " |
| 2 1/2 inç | 12 inç | 12 inç | 2 1/2 inç | 12 inç | 16 inç | 2 " |
| 3'lük | 4 inç | 4 inç | 3'lük | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 3'lük | 6 inç | 6 inç | 3'lük | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 3'lük | 8 inç | 8 inç | 3'lük | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 3'lük | 10 inç | 10 inç | 3'lük | 10 inç | 14 inç | 2 " |
| 3'lük | 12 inç | 12 inç | 3'lük | 12 inç | 16 inç | 2 " |
| 4 inç | 4 inç | 4 inç | 4 inç | 4 inç | 8 inç | 2 " |
| 4 inç | 6 inç | 6 inç | 4 inç | 6 inç | 10 inç | 2 " |
| 4 inç | 8 inç | 8 inç | 4 inç | 8 inç | 12 inç | 2 " |
| 4 inç | 10 inç | 10 inç | 4 inç | 10 inç | 14 inç | 2 " |
Ambalaj ve Teslimat:
Hızlı teslimat: 5-8 gün içinde
Yeni üretim için teslim süresi: 30 günden fazla değil
Nakliye şartları: EXW FOB CIF
Ambalajlama yöntemleri: Her ürün için plastik torba, denizcilik için uygun karton ve paletli veya olmayan dokuma torba.

Hisseler:

Müşterinin gereksinimlerine uyan yüzlerce tasarımla egzoz esnek borusunu tedarik ettik. Lütfen ihtiyacınızı bize bildirin. En iyi teklif yakında sağlanacaktır.